Cavalieri Art Hotel
Информация за хотела
Местоположение
Хотел Cavalieri Art се намира на плажа в град Сан Джилиян, на 300 м от баровете и ресторантите на оживения квартал Пейсвил. Наблизо има спирки на основните автобусни линии за столицата Валета и град Слима, както и за фериботното пристанище Гозо.
Стаи
Всички стаи в този хотел с чудесно местоположение в залива Спинола са оборудвани с климатик и безплатна Wi-Fi връзка.
Развлечения
На хотелската тераса за слънчеви бани са осигурени чадъри, шезлонги, съблекални и душове. Има също закрит басейн, който се отоплява от април до ноември.
Хранене
В Cavalieri се предлагат закуска на шведска маса и средиземноморски и местни ястия за обяд и вечеря. Основната трапезария е с гледка към залива Сан Джилиян. През лятото гостите могат да се хранят на открито, а на терасата за слънчеви бани често се сервира барбекю.
Цени
Cavalieri Art Hotel| Дата | База | DBL/2 | SGL | DBL+EXB | DBL+CHD (2-12) | DBL+CHD (0-2) |
| 18.04.2025 | BB | 845.68 € / 1654.01 лв. | 1236.82 € / 2419.01 лв. | 2434.77 € / 4762.00 лв. | 2309.51 € / 4517.01 лв. | 1844.74 € / 3608.00 лв. |
| 25.02.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 28.02.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 02.05.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 21.05.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 06.09.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 20.09.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 11.10.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 17.10.2025 | BB | 766.43 € / 1499.01 лв. | 1405.03 € / 2748.00 лв. | 2217.47 € / 4336.99 лв. | 2108.57 € / 4124.00 лв. | 1686.24 € / 3298.00 лв. |
| 28.03.2025 | BB | 947.94 € / 1854.01 лв. | 1339.07 € / 2618.99 лв. | 2741.55 € / 5362.01 лв. | 2617.30 € / 5118.99 лв. | 1993.02 € / 3898.01 лв. |
| 02.04.2025 | BB | 947.94 € / 1854.01 лв. | 1339.07 € / 2618.99 лв. | 2741.55 € / 5362.01 лв. | 2617.30 € / 5118.99 лв. | 1993.02 € / 3898.01 лв. |
| 30.04.2025 | BB | 947.94 € / 1854.01 лв. | 1339.07 € / 2618.99 лв. | 2741.55 € / 5362.01 лв. | 2617.30 € / 5118.99 лв. | 1993.02 € / 3898.01 лв. |
- Доплащане за вечеря - възрастен - 62 лв. на ден / 310 лв. за 5 нощувки/;
- Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 39 лв. на ден / 195 лв. за 5 нощувки/.
